Kompetenzen
Unsere Kernkompetenz ist die Planung und Steuerung von Geschäfts- und IT-Ressourcen.
Die Erfahrung resultiert aus zahlreichen Projekten bei DAX 30 Unternehmen, Behörden, im Mittelstand, sowie bei internationalen Großkonzernen mit Sitz in Europa und Asien. Unsere Mitarbeiter haben verantwortungsvolle Führungsaufgaben im Architekturmanagement großer Vorhaben übernommen (bis 160 Mio. EUR Jahresbudget). Die Qualifikation wird durch einschlägige Zertifizierungen untermauert und durch regelmäßige Weiterbildungen stetig aktualisiert. Unsere Referenzen sind zufriedene Kunden aus verschiedenen Branchen.
Automobil
|
Bank
|
Elektronik
|
Energie
|
Luftfahrt
|
Metallindustrie
|
Mode
|
Öffentlicher Sektor
|
Rechenzentrum / IT
|
Softwareindustrie
|
Telekommunikation
|
Tourismus
|
Versicherung
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolle: | |||||||||||||
Business Analyst | |||||||||||||
IT-Architekt | |||||||||||||
IT-Projektleiter | |||||||||||||
Trainer / Coach | |||||||||||||
Softwareentwickler | |||||||||||||
Fachlicher Schwerpunkt: | |||||||||||||
Asset Management / Configuration Management | |||||||||||||
Availability Management / Monitoring | |||||||||||||
Berechtigungsmanagement / Identity & Access Management | |||||||||||||
Change Management | |||||||||||||
Customer Relationship Management | |||||||||||||
Enterprise Architecture Management | |||||||||||||
Incident Management | |||||||||||||
Knowledgebase Management | |||||||||||||
Performance Management / KPI-Reporting | |||||||||||||
Problem Management | |||||||||||||
Projektmanagement | |||||||||||||
Release- und Deployment Management | |||||||||||||
Requirements Management | |||||||||||||
Service Request Fulfillment | |||||||||||||
Software-Entwicklung | |||||||||||||
Systemintegration |